Konačna rang lista kandidata za upis na JavaScript kurs

Konačna rang lista kandidata za upis na JavaScript kurs

Autor: BIT

U okviru projekta za prekvalifikacije u IT sektoru koji organizuje i sprovodi Kancelarija za IT i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP), BIT je sproveo proces selekcije kandidata koji su kao prvi izbor naveli našu školu.

Veoma smo ohrabreni činjenicom da je veliki broj kandidata pokazao interesovanje i veoma posvećeno pristupio procesu konkurisanja i testiranja. Njihova spremnost da dodatno uče i da se prekvalifikuju, kvalitet velike većine kandidata, kao i ogroman broj prijavljenih, koji je bio 3 puta veći od broja raspoloživih mesta, dovela nas je pred vrlo zahtevnu i tešku obavezu prilikom rangiranja i odlučivanja o samo 60 kandidata kojima će biti pružena prilika da prođu kroz naš kurs u ovakvom modelu prekvalifikacije. 

Iz svih ovih razloga posebno nam je teško što je, nakon procene svih elemenata ispitivanih u postupku rangiranja, čak 134 kandidata ostalo izvan liste od 60 prvorangiranih i da, u ovom krugu nastave, nismo u prilici da ih pozovemo da pohađaju naš program.

 RB ID  INICIJALI  BODOVI
 1 50681  DS  194.00
 2 51728  IK  193.60
 3 51728  AM  193.00
 4 51033  MS  189.00
 5 51706  TS  189.00
 6 51669  LJB  187.70 
 7 51812  SS  187.40
 8 50549  AO  185.00
 9 50690  BG  183.00
 10 50608  MV  183.00
 11 52070  VA  176.00
 12 50777  MG  175.60
 13 50825  SJ  175.40
 14 51909  TJ  175.20
 15 50930  BB  174.00
 16 51586  DJ  172.20
 17 52142  AR  169.90
 18 50702  ĐM  169.80
 19 51150  GB  169.30
 20 51614  NM  169.00
 21  51082  NA  167.00
 22  51568 TZ  166.80
 23  51317  KD  166.00
 24  51674  ŽT  166.00
 25  51787  AČ  166.00
 26  51201  DM  163.00
 27  51518  JD  161.60
 28 51775  SK  161.00
 29 50325  BA  160.00
 30 51320  MM  157.00
 31 50389  GK  156.80
 32 50550  MG  155.20
 33 51668  RB  155.00
 34 51851  SB  155.00
 35 50353  VL  152.00
 36 51040  JI  149.40
 37 51808  SS  148.60
 38 50742  SM  148.00
 39 51047  TM  148.00
 40 50954  AS  146.40
 41 50214  DM  146.20
 42 51309  JM  145.80
 43 51927  MČ  145.30
 44 51497  AG  145.00
 45 51804  IŽ  145.00
 46 51918  JD  144.00
 47 52177  JV  141.00
 48 51037  JK  139.80
 49 51882  AM  139.00
 50 51496  TM  139.00
 51 51869  DS  139.00
 52 50845  VJ  139.00
 53 50141  OG  138.80
 54 50581  MN  138.60
 55 50727  SB  138.00
 56 50866  KK  137.00
 57 51957  SR  137.00
 58 50551  MĐ  134.00
 59 50685  AK  133.60
 60 50956  MA  133.00
 61 51094  TK  132.90
 62 51777  RI  132.80
 63 51565  MD  132.00
 64 52169  MP  131.80
 65 51010  DP  131.60
 66 50347  DP  131.00
 67 51278  AR  130.00
 68 51516  SM  129.70
 69 51491  LJM  129.50
 70 50997  RS  127.00
 71 50296  TF  125.80
 72 51057  MJ  125.00
 73 52111  AM  123.20
 74  50314  MF  123.00
 75 51207  BM  121.00
 76 51164  OP  120.40
 77 50300  AM  120.20
 78 51294  IK  120.00
 79  52165  VJ  119.00
 80  51221  NA  117.40
 81  50931  ML  117.00
 82  50927  DS  116.80
 83  51674  ŽT  116.70
 84  51605  OB  116.00
 85  50504  MM  114.00
 86  50352  JS  112.90
 87 51165  RS  112.70
 88  51795  KP  112.00
 89  51467  BT  111.00
 90  51935  VM  110.20
 91 50686  MM  110.00
 92 51036  MN  109.50
 93 51737  DS  109.20
 94 51555  MI  107.80
 95 51177  ŽF  107.00
 96 50320  MM  105.40
 97 50345  DĆ  104.00
 98 51466  DK  102.80
 99 51189  TP  102.00
 100 51503  SN  102.00
 101 51809  RKM  101.50
 102 50214  DMV  101.00
 103 51163  ČM  101.00
 104  51218  MM  100.80
 105 50171  JJ  100.70
 106 51684  MŽ  99.70
 107 52061  KVM 99.60
 108 51780  SR  99.00
 109 50687  ZS.  99.00
 110 51546  IA 94.40
 111 51785  JCK  94.00
 112 52092  IP  91.00
 113 50998  AJ  90.80
 114 52052  MB  90.30
 115 50996  DS  90.00
 116 50375  DV  90.00
 117 51963  DL  86.00
 118 51713  MT  84.20
 119 50755  SN  84.00
 120 50360  SR  84.00
 121 51774  AR  81.00
 122 50177  OB  79.90
 123 51890  SP  79.50
 124 51153  NB  79.00
 125 51990  MM  77.00
 126 50356  JC  77.00
 127 50170  MG  76.50
 128 51267  JP  76.10
 129 51212  SE  76.00
 130 51073  DC   75.00
 131 50862  JS  73.00
 132 51849  DD  73.00
 133 51594  ZE  70.80
 134 50338  AP  70.60
 135 51700  EA  70.10
 136 51956  MKM  70.00
 137 50940  IT  odustao/la
 138  50390  IZ  odustao/la
 139 50147  KČ  odustao/la
 140 51925  MŽV  odustao/la
 141 51139  MR  odustao/la
 142 51672  SJ  odustao/la
 143 50721  JD  odustao/la
 144 52072  MM  odustao/la
 145 50895  MC odustao/la
 146 51181 SB odustao/la
 147 51471 IV odustao/la
 148 51759 MJ odustao/la
 149 51705 SN odustao/la
 150 50342 BR odustao/la
 151 51945 VP odustao/la
 152 50559 DM odustao/la
 153 50538 MP odustao/la
 154 51673 MM odustao/la
 155  52066 AK odustao/la
 156 50176 ĐD odustao/la
 157 50474  MP odustao/la
 158  50896 MB odustao/la
 159 51929  SB odustao/la
 160 50983  JG odustao/la
 161 50676  DD odustao/la
 162 51262  ĐL odustao/la
 163  51240  RO odustao/la
 164 50891  JP odustao/la
 165 51863  AS odustao/la
 166 51870  SP odustao/la
 167 50937  SF odustao/la
 168 50224  BJ odustao/la
 169 50352  JS odustao/la
 170 50907  DT odustao/la
 171 50948  BČ odustao/la
 172 51235  JI odustao/la
 173 50987  VR odustao/la
 174 51547  TJP odustao/la
 175 50448  BJ odustao/la
 176 50307  MS odustao/la
 177 51738  AS odustao/la
 178 50959  TL odustao/la
 179 50846  MM odustao/la
180 50717  NG odustao/la
181 50857  ZA odustao/la
182 51004  ER odustao/la 
183 51919 odustao/la
184 52084 JM odustao/la 
185 50666 SJĐ odustao/la
186 50220 SM odustao/la
187 51050 MP odustao/la
188 50694 LL odustao/la
189 50343 odustao/la
190 50173 SS odustao/la
191 50248 MP odustao/la
192 51824 NP odustao/la
193 50272 DK odustao/la
194 51592 TJ odustao/la